Deutsche Zentrumspartei (DZP, auch: Zentrum) | 50,0 % | 19 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 31,8 % | 12 Sitze |
Mittelstandsvereinigung | 8,5 % | 3 Sitze |
Freie Bürgervereinigung | 7,3 % | 2 Sitze |
Kommunisten und Anarchisten beteiligen sich an der Wahl nicht. |
Deutsche Zentrumspartei (DZP, auch: Zentrum) | 48,8 % | 14 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 20,4 % | 6 Sitze |
Bürgerblock | 12,6 % | 3 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 10,7 % | 3 Sitze |
Arbeitnehmerliste | 5,7 % | 1 Sitz |
Anarchisten beteiligen sich an der Wahl nicht. |
Deutsche Zentrumspartei (DZP, auch: Zentrum) | 29,3 % | 10 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 20,5 % | 7 Sitze |
Handwerk und Gewerbe | 17,7 % | 6 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12,2 % | 4 Sitze |
Arbeitsgemeinschaft | 6,8 % | 2 Sitze |
Reichspartei des deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei, auch: WP; 1920 - 25 Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes) | 5,5 % | 2 Sitze |
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP, Nazis) | 1,06 % | ./. |
Deutsche Zentrumspartei (DZP, auch: Zentrum) | 32,4 % | 10 Sitze |
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP, Nazis) | 29,7 % | 10 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 14,8 % | 5 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12,8 % | 4 Sitze |
Nationaler Block | 5,3 % | 1 Sitz |
Liste Strauch | 3,5 % | 1 Sitz |
Christlich Demokratische Union (CDU) | ./. | 14 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ./. | 9 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | ./. | 6 Sitze |
Parteilose | ./. | 2 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 49,4 % | 20 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 36,4 % | 6 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 14,2 % | 1 Sitz |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 43,7 % | 9 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 37,4 % | 8 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 10,3 % | 2 Sitze |
Deutsche Zentrumspartei (DZP) | 8,6 % | 2 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 46,0 % | 14 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 40,6 % | 13 Sitze |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 5,8 % | 2 Sitze |
Deutsche Zentrumspartei (DZP) | 5,4 % | 1 Sitz |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 50,4 % | 16 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 40,3 % | 12 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 7,1 % | 2 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 51,4 % | 15 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 42,1 % | 13 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 6,6 % | 2 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 47,9 % | 19 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 47,3 % | 18 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 49,7 % | 21 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 47,1 % | 20 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 49,8 % | 23 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 46,2 % | 22 Sitze |
*Erste Wahl nach der Kommunalen Neugliederung (Aachen-Gesetz, u.a. Eingemeindung von Weisweiler)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 53,4 % | 28 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 42,7 % | 23 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 55,0 % | 29 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 41,1 % | 22 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 54,3 % | 28 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 37,8 % | 20 Sitze |
Die Grünen (Grüne) | 5,6 % | 3 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 51,7 % | 29 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 33,9 % | 19 Sitze |
Die Grünen (Grüne) | 6,6 % | 3 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 41,1 % | 22 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 36,9 % | 19 Sitze |
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | 13,4 % | 7 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen (B90/Grüne) | 6,8 % | 3 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 44,6 % | 22 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 41,14 % | 21 Sitze |
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | 5,84 % | 3 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen (B90/Grüne) | 4,13 % | 3 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2,84 % | 1 Sitz |
Freie Bürger Eschweiler (FBE) | 1,42 % | 1 Sitz |
**Wahl unter Wegfall der 5 %-Klausel
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 47,8 % | 24 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 32,9 % | 16 Sitze |
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | 8,3 % | 4 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen (B90/Grüne) | 5,7 % | 3 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 5,3 % | 3 Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 49,8 % | 25 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 27,6 % | 14 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 7,2 % | 4 Sitze |
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | 6,9 % | 3 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen (B90/Grüne) | 5,5 % | 3 Sitze |
Die Linke (Linke) | 3,0 % | 1 Sitz |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 51,3 % | 26 Sitze |
Christlich Demokratische Union (CDU) | 31,1 % | 15 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen (B90/Grüne) | 4,8 % | 2 Sitze |
Die Linke (Linke) | 4,0 % | 2 Sitze |
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) | 3,9 % | 2 Sitze |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 3,6 % | 2 Sitze |
Piratenpartei (Piraten) | 1,2 % | 1 Sitz |
***Die Wahlperiode beträgt sechs anstatt der bisherigen fünf Jahre